(资料图片仅供参考)
恩华药业5月12日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量1479.81万股,成交金额3.62亿元。成交价格均为24.48元,相对今日收盘价折价8.79%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.90亿元,净买入2.90亿元。
证券时报·数据宝统计显示,恩华药业今日收盘价为26.84元,上涨0.86%,日换手率为1.04%,成交额为2.53亿元,全天主力资金净流出622.67万元,近5日该股累计下跌6.15%,近5日资金合计净流出733.95万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.71亿元,近5日增加2633.11万元,增幅为10.77%。北向资金动态上,深股通最新持有该股1328.39万股,近5日增加90.03万股,增幅为7.27%。
机构评级来看,近5日共有2家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是广发证券,5月9日广发证券发布的研报给予公司目标价为32.04元。(数据宝)
5月12日恩华药业大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | 7344.00 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 240.00 | 5875.20 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 159.00 | 3892.32 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 |
| 150.00 | 3672.00 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 120.00 | 2937.60 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 100.00 | 2448.00 | 24.48 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 65.00 | 1591.20 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 35.00 | 856.80 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 34.11 | 835.01 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 30.00 | 734.40 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 25.00 | 612.00 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 25.00 | 612.00 | 24.48 | -8.79 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 25.00 | 612.00 | 24.48 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 20.00 | 489.60 | 24.48 | -8.79 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 20.00 | 489.60 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 20.00 | 489.60 | 24.48 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 15.00 | 367.20 | 24.48 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 15.00 | 367.20 | 24.48 | -8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 15.00 | 367.20 | 24.48 | -8.79 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 15.00 | 367.20 | 24.48 | -8.79 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 15.00 | 367.20 | 24.48 | -8.79 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 10.00 | 244.80 | 24.48 | -8.79 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 10.00 | 244.80 | 24.48 | -8.79 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 8.50 | 208.08 | 24.48 | -8.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 8.20 | 200.74 | 24.48 | -8.79 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: